7-й тур АПЛ. Прогнозы читателей от Серёги

| Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига. Положение на 27 сентября | |||||||
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Манчестер Юнайтед | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-5 | 16 |
| 2 | Манчестер Сити | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-5 | 16 |
| 3 | Челси | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-7 | 13 |
| 4 | Ньюкасл | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-3 | 12 |
| 5 | Ливерпуль | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 10 |
| 6 | Тоттенхэм | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-9 | 9 |
| 7 | Стоук Сити | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-6 | 9 |
| 8 | Астон Вилла | 6 | 1 | 5 | 0 | 7-5 | 8 |
| 9 | Норвич | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 |
| 10 | КПР | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-7 | 8 |
| 11 | Эвертон | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 |
| 12 | Вулверхэмптон | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-8 | 7 |
| 13 | Арсенал | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-14 | 7 |
| 14 | Сандерленд | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-6 | 5 |
| 15 | Уиган | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 5 |
| 16 | Суонси | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | 5 |
| 17 | Блэкберн | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-13 | 4 |
| 18 | Фулхэм | 6 | 0 | 4 | 2 | 4-7 | 4 |
| 19 | Вест Бромвич | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-8 | 4 |
| 20 | Болтон | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-16 | 3 |
В преддверии 7-го тура чемпионата Англии по футболу среди команд Премьер-лиги, Серёга предлагает своим читателям делать ставки на матчи, которые состоятся 1-2 октября.
Прогноз от Серёги:
"Эвертон" - "Ливерпуль" - 1:1
"Астон Вилла" - "Уиган" - 1:0
"Блэкберн" - "Манчестер Сити" - 1:2
"Манчестер Юнайтед" - "Норвич" - 3:0
"Сандерленд" - "Вест Бромвич" - 1:2
"Вулверхэмптон" - "Ньюкасл" - 1:1
"Болтон" - "Челси" - 0:2
"Фулхэм" - КПР - 2:1
"Суонси" - "Сток Сити" - 2:1
"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 2:1
"Астон Вилла" - "Уиган" - 1:0
"Блэкберн" - "Манчестер Сити" - 1:2
"Манчестер Юнайтед" - "Норвич" - 3:0
"Сандерленд" - "Вест Бромвич" - 1:2
"Вулверхэмптон" - "Ньюкасл" - 1:1
"Болтон" - "Челси" - 0:2
"Фулхэм" - КПР - 2:1
"Суонси" - "Сток Сити" - 2:1
"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 2:1
Комментариев нет:
Отправить комментарий